Kích thước sản phẩm
GÓC QUAY | 90° | |||
CƠ CHẾ QUAY | Động cơ dẫn động bánh răng lớn | |||
NGUYÊN LIỆU | Chì, đồng thau, đồng, nhôm nguyên chất, hợp kim nhôm | |||
MẤT VẬT LIỆU | 1T pin thải 600kg-650kg phôi chìĐồng nguyên chất: 0,5% -1% trở xuống | |||
ĐIỆN ĐỐT | 30KW/giờ | |||
GIÁ TRỊ NHIỆT ĐỘ ĐỐT | 500kg với đầu đốt 500.000 kcal1T với đầu đốt 1 triệu kcal2T với đầu đốt 1,5 triệu-2 triệu kcal | |||
NHIÊN LIỆU | Chì: than cốc, than Nhôm, đồng: khí (khí tự nhiên, khí đốt, khí dầu mỏ hóa lỏng), dầu (diesel, xăng, dầu nặng) Nên dùng lò điện để chế tạo đồng thau vì nhiệt độ sôi thấp hơn | |||
MẤT NHIÊN LIỆU | Đầu đốt hao hụt nhiên liệu 60-80kg/TNTổn thất khí tự nhiên 60-80kg/m³10% cốc cho 1T chì | |||
HIỆU QUẢ TUYỆT VỜI | Đồng: 500KG, 1T, 2T/h | |||
CHIỀU DÀI, CHIỀU RỘNG VÀ CHIỀU CAO | 3T:2800*2000*1900 6T:3410*2212*2640 10T:5100*2212*2640 |
So sánh sản phẩm trước và sau khi nấu chảy
Hình ảnh chi tiết